GRILLE DES PRIX DES DIFFERENTS LOTS DISPONIBLES
Lofts BACCHUS | Surface Plancher | Possibilité | Piscinable | Surface Terrain | PRIX * |
Lot 1 | 238 | Mezzanine | oui | 394,26 | 230000 |
Lot 2 | 131 | Mezzanine | oui | 276,95 | 180000 |
Lot 3 | 131 | Mezzanine | oui | 251,95 | Réservé |
Lot 4 | 190 | Piscine/Ascenceur | oui | 37,45 | 235000 |
Lot 5 | 202 | Terrasse | Non | 128,40 | Réservé |
Lot 6 | 200 | Patio | Non | 322,35 | Réservé |
Lot 7 | 131 | Mezzanine | oui | 364,10 | 185000 |
Lot 8 | 131 | Mezzanine | oui | 374,15 | Réservé |
Lot 9 | 257 | Mezzanine | oui | 405,30 | Réservé |
* Prix Hors d'eau / Hors d'air. Frais de notaire sur cette base
=> Possibilité de réaliser le second œuvre avec l'aide de l'Architecte (entre 650 € TTC et 800 € TTC selon surfaces et prestations)
=> Possibilité de réaliser le second œuvre soi même...